| Déclaration nutritionnelle moyenne pour 100 g : | |
| Energie : | 370 kcal / 1573 kJ |
| Matières grasses : | 0 g |
| dont acides gras saturés : | 0 g |
| Glucides : | 93 g |
| dont sucres : | 92 g |
| Protéines : | 0 g |
| Sel : | 0 g |
| Vitamine C : | 37.15 mg (46% VNR*) |
| Vitamine B1 : | 0.78 mg (71% VNR*) |
| Vitamine B6 : | 1.16 mg (83% VNR*) |
| Vitamine B12 : | 0.64 µg (26% VNR*) |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
Ingrédients : Dextrose, Fructose, Arôme, Antiagglomérant : phosphate tricalcique, Vitamines : C, B6, B1, B12





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.